Nominal thickness (e)

Top and bottom thickness distance for nominal width (W)
W 80 80 < W 125 125< W 250 250< W 400 400< W 500
0,10 0,15 0,01 0,01 0,02

0,02

0,02

0,15 0,20

0,02 0,02 0,02 0,02 0,03

0,20 0,25

0,02 0,02 0,02 0,03 0,03
0,25 0,30 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03
0,30 0,40 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04
0,40 0,50 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04
0,50 0,60 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05
0,60 0,80 0,03 0,04 0,05 0,05 0,05
0,80 1,00 0,04 0,04 0,05 0,06 0,06
1,00 1,20 0,04 0,05 0,06

0,06

0,07
1,20 1,50 0,05 0,05 0,06 0,07

0,08

1,50 1,80 0,05 0,06 0,07 0,08

0,08

1,80 2,00 0,06 0,06 0,07 0,08 0,09
2,00 2,50 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10
2,50 3,00 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11
3,00 3,50 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12

Note:

  • Dimensions in millimeters